DIE VALHALLA-ZONE VON CANADIAN PALLADIUM LIEFERT WEITERHIN BESTÄNDIGE PALLADIUM-ERGEBNISSE BEI EAST BULL

Vancouver, British Columbia, 13. Mai 2020 - Canadian Palladium Resources Inc. (ehemals 21C Metals Inc.) (das "Unternehmen") (CSE: BULL) (OTCQB: DCNNF) (FSE: DCR1) freut sich, die vollständigen Ergebnisse der analytischen Proben der Diamantbohrlöcher EB-20-01 bis EB-20-10 (EB-20-11 pausiert) auf seinem Grundstück East Bull Palladium, 90 Kilometer westlich von Sudbury, Ontario, bekannt zu geben. Das Unternehmen hat 10 Diamantbohrlöcher (1841 Meter) abgeschlossen, bevor es wegen der COVID-19-Pandemie stillgelegt wurde. Außerdem wurde die bereits angekündigte MT-Untersuchung abgeschlossen und wird derzeit ausgewertet.

Die bisherigen Diamantbohrungen konzentrierten sich auf das östliche Ende der Zone Valhalla und testeten die Zone Palladium, um festzustellen, ob es innerhalb der abgeleiteten Ressource strukturelle Kontrollen und eine Kontinuität neigungsabwärts und entlang des Streichens gibt (siehe Pressemeldung vom 3. Juli 2019).

Bedeutende Abschnitte von Diamantbohrungen

Loch Von Meter In Meter Länge Meter Palladium

Gramm/Tonne

EB-20-01 28.0 38.0 10.0 2.50 1.12
enthält 28.0 35.0 7.0 3.32 1.51
EB-20-02 37.0 42.0 5.0 1.14 0.39
EB-20-03 27.0 38.0 11.0 1.61 0.69
enthält 27.0 31.0 4.0 3.63 1.31
EB-20-06 70.0 74.0 4.0 0.78 0.22
EB-20-07 109.0 118.0 9.0 2.14 0.82
enthält 109.0 115.0 6.0 2.82 1.06
124.00 134.00 10.00 0.55 0.22
EB-20_08 66.00 71.00 5.00 0.62 0.30
EB-20-09 58.00 62.99 4.00 0.92 0.90

Hervorgehobene Ergebnisse sind aktuelle

Einzelne Abschnitte von EB-20-01 bis EB-20-10

Anmerkung: 1000 ppb entsprechen 1 Gramm/Tonne

Loch  Von Meter In Meter Länge Meter PD ppb PT ppb AU ppb Kommentare
EB-20-01 28.00 38.00 10.0 2500
28.00 29.00 1.00 2830 1810 75 Erste Probe, Proben müssen oben hinzugefügt werden
29.00 30.00 1.00 5040 2650 230
30.00 31.00 1.00 5530 2670 454
Duplikat von 587753 5760 2620 466
31.00 32.00 1.00 2620 1010 170
32.00 33.00 1.00 3840 1370 173
33.00 34.00 1.00 2010 671 120
34.00 35.00 1.00 1260 421 135
35.00 36.00 1.00 968 272 51
36.00 37.00 1.00 198 83 12
Standard CDN-PGMS-19 465 115 214
37.00 38.00 1.00 639 296 36
EB-20-02 37.0 42.0 5.0 1136
37.00 38.00 1.0 1230 470 49 Erste Probe, Proben müssen oben hinzugefügt werden
38.00 39.00 1.0 1410 435 60
39.00 40.00 1.0 785 261 61
40.00 41.00 1.0 1940 670 62
Standard CDN-PGMS-19 504 118 219
41.00 42.00 1.0 317 88 25
EB-20-03 27.00 38.0 11.0 1613
enthält 27.00 31.0 4.0 3627
27.00 28.00 1.00 941 447 21 Erste Probe, Proben müssen oben hinzugefügt werden
28.00 29.00 1.00 4310 2560 177
29.00 30.00 1.00 2880 1360 225
30.00 31.00 1.00 2020 833 56
Duplikat von 587689 2230 912 49
31.00 32.00 1.00 813 289 51
32.00 33.00 1.00 1330 496 60
33.00 34.00 1.00 821 262 48
34.00 35.00 1.00 1020 312 83
35.00 36.00 1.00 1270 378 73
36.00 37.00 1.00 778 211 112
37.00 38.00 1.00 1460 447 109
EB-20-04 Keine signifikanten Werte Zusätzliche Proben erforderlich
EB-20-05 Keine signifikanten Werte Zusätzliche Proben erforderlich
EB-20-06 70.00 74.00 4.00 784
70.00 71.00 1.00 535 123 17 Zusätzliche Proben erforderlich
71.00 72.00 1.00 1390 395 71
72.00 73.00 1.00 356 90 20
73.00 74.00 1.00 853 270 55
EB-20-07 58.00 59.00 1.00 4010 2130 24
70.00 71.00 1.00 1250 493 79
109.00 118.00 9.00 2141
enthält 109.00 115.00 6.00 2823
109.00 110.00 1.00 2310 428 91
Standard 488 105 202
110.00 111.00 1.00 1450 682 284
111.00 112.00 1.00 509 453 15
112.00 113.00 1.00 8190 3010 264
113.00 114.00 1.00 731 361 289
114.00 115.00 1.00 3750 1430 140
115.00 116.00 1.00 785 438 49
116.00 117.00 1.00 811 332 55
117.00 118.00 1.00 735 271 88
NEUE BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE ERGEBNISSE UNTEN
124.00 134.00 10.00 545 218 53
124.00 125.00 1.00 703 228 25
125.00 126.00 1.00 365 159 37
126.00 127.00 1.00 933 445 105
127.00 128.00 1.00 1290 580 140
Leere 6 < 5 < 2
128.00 129.00 1.00 476 229 78
129.00 130.00 1.00 107 51 17
130.00 131.00 1.00 450 160 32
131.00 132.00 1.00 219 71 15
132.00 133.00 1.00 626 193 52
133.00 134.00 1.00 190 65 32
EB-20_08 66.00 71.00 5.00 624 299 59
66.00 67.00 1.00 635 246 72
67.00 68.00 1.00 291 122 64
68.00 69.00 1.00 1560 843 66
69.00 70.00 1.00 149 40 46
70.00 71.00 1.00 483 246 48
EB-20-09 58.00 62.99 4.00 922 899 52
58.00 59.00 1.00 407 150 25
59.00 60.00 1.00 173 108 19
60.00 61.00 1.00 2900 1580 123
61.00 62.00 1.00 196 111 36
Duplikat von oben 42 124 223
EB-20-10 Keine signifikanten Tests Zusätzliche Proben erforderlich
EB-20-11 Unterbrochen bei 80 Metern Noch nicht zum Ziel

Die einzelnen markierten Proben wurden in zwei Hälften gesägt, in Tüten verpackt, versiegelt und per Kurier zu Activation Laboratories (ISO/IEC 17025 zertifiziert) in Ancaster Ontario transportiert. Duplikate und Standards wurden dem Probenstrom wie dargestellt zugeführt. Jede Probe wurde unter Verwendung der Activation Laboratories Codes analysiert RX1, 1C-OES 50 g (Au, Pt, Pd); 1F2 Gesamtaufschluss ICP.

Abschnittsbreiten sind Kernbreiten.

Statistik der Diamantbohrlöcher

HOLE-ID UTM_E UTM_N Erhebungen LENGTH AZIMUTH DIP KOMMENTAR
EB-20-01 405253 5141487 356 101 180 -45  
EB-20-02 405253 5141487 356 200 180 -70  
EB-20-03 405210 5141482 355 149 180 -45  
EB-20-04 405303 5141559 364.28 200 180 -70  
EB-20-05 405414 5141711 374 269 180 -50  
EB-20-06 405265 5141538 360 170 180 -50  
EB-20-07 405369 5141562 382 170 180 -45  
EB-20-08 405369 5141562 382 179 180 -70  
EB-20-09 405497 5141589 379 200 180 -70  
EB-20-10 405608 5141577 381.09 203 180 -70  
EB-20-11 405740 5141640 360 200 180 -70 In Arbeit 

NAD 1983

Canadian Palladium hat die signifikanten Palladiumzonen für Rhodium zur Analyse geschickt.  

Das Unternehmen geht davon aus, dass das Diamantbohrprogramm innerhalb von zwei Wochen wieder aufgenommen werden kann, vorausgesetzt, es gibt keine Änderungen bei den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie im Gebiet Sudbury. 

Herr Garry Clark, P. Geo. von Clark Exploration Consulting, ist die qualifizierte Person" gemäß NI 43-101, die den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Wayne Tisdale kommentierte: "Die Ergebnisse der bisherigen Bohrungen entsprechen weiterhin den Erwartungen und wir erfahren mehr über die Palladiummineralisierung. Unser geologisches Team wartet auf die MT-Modellierung, von der es glaubt, dass sie bei der Definition weiterer Ziele helfen wird. Wir freuen uns darauf, das Programm in den nächsten Wochen wieder voll in Angriff zu nehmen."

Kanadische Palladium Ressourcen Inc. 

Wayne Tisdale, Präsident und CEO

T: (604) 639-4472

Leserberatung

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören insbesondere, aber nicht ausschließlich, Aussagen über den vorgeschlagenen Zeitplan und den Abschluss der Privatplatzierung sowie über die vorgeschlagene Verwendung der Erlöse aus der Privatplatzierung. Obwohl wir der Meinung sind, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Wir können nicht für zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge garantieren. Folglich kann nicht zugesichert werden, dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse ganz oder teilweise mit den in den zukunftsgerichteten Informationen dargelegten übereinstimmen.

Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf den Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Zu den Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, gehören unter anderem: allgemeine wirtschaftliche Bedingungen in Kanada und weltweit; Bedingungen in der Branche, einschließlich staatlicher Vorschriften und Umweltvorschriften; das Versäumnis, die Zustimmung von Industriepartnern und anderen Dritten zu erhalten, falls und wenn erforderlich; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; die Notwendigkeit, erforderliche Genehmigungen von Regulierungsbehörden zu erhalten; die Volatilität der Aktienmärkte; Verbindlichkeiten, die mit dem Betrieb von Wasserentsorgungsanlagen verbunden sind; Wettbewerb um u.a. qualifiziertes Personal und Lieferungen; falsche Einschätzungen des Wertes von Akquisitionen; geologische, technische, Verarbeitungs- und Transportprobleme; Änderungen der Steuergesetze und Anreizprogramme; das Scheitern der Realisierung der erwarteten Vorteile von Akquisitionen und Veräußerungen; und andere Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste von Risikofaktoren nicht als erschöpfend angesehen werden sollte. 

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen unserer Erwartungen anzupassen, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.